Composição Química (Chemical Composition) | |
pH | 5,8 ± 0,2 |
---|---|
Silica (SiO2) | 14±0,98 mg/l |
Resíduo Seco 180ºC (Dry residue at 180º C) | 43±4 mg/l |
Mineralização total (Total Dissolved Salts) | 49±5 mg/l |
Dureza Total (Total Hardness) | 9,0±0,8 mg/l |
Aniões (anions) (mg/l) | |
Cloreto Cl- (Chloride) | 9,3±0,4 |
Bicarbonato HCO3- (Bicarbonate) | 12±3 |
Sulfato SO42- (Sulphate) | 1,6±0,2 |
Nitrato NO3- (Nitrate) | 1,6±0,11 |
Catiões (cations) (mg/l) | |
Sódio Na+ (Sodium) | 7,2±0,9 |
Magnésio Mg2+ (Magnesium) | 1,7±0,2 |
Cálcio Ca2+ (Calcium) | 0,74±0,11 |