Luso Fruta - Frutos Vermelhos | |
Declaração Nutricional | Por 100ml |
---|---|
Energia | 93 kJ / 22 kcal |
Lípidos | 0,0 g |
Dos quais saturados | 0,0 g |
Hidratos de Carbono | 5,5 g |
Dos quais açúcares | 4,9 g |
Proteínas | 0,0 g |
Sal | < 0,01 g |
Luso Fruta - Maçã | |
Declaração Nutricional | Por 100ml |
Energia | 88 kJ / 21 kcal |
Lípidos | 0,0 g |
Dos quais saturados | 0,0 g |
Hidratos de Carbono | 5,0 g |
Dos quais açúcares | 4,5 g |
Proteínas | 0,0 g |
Sal | 0,0 g |
Luso Fruta - Limão | |
Declaração Nutricional | Por 100ml |
Energia | 93 kJ / 22 kcal |
Lípidos | 0,0 g |
Dos quais saturados | 0,0 g |
Hidratos de Carbono | 5,5 g |
Dos quais açúcares | 4,9 g |
Proteínas | 0,0 g |
Sal | < 0,01 g |
Luso Fruta - Melancia | |
Declaração Nutricional | Por 100ml |
Energia | 80 kJ / 19 kcal |
Lípidos | 0,0 g |
Dos quais saturados | 0,0 g |
Hidratos de Carbono | 4,7 g |
Dos quais açúcares | 4,0 g |
Proteínas | 0,0 g |
Sal | 0,0 g |
*Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal). |